изготовление деревянной черепицы
|
ПРАЙС-ЛИСТ |
|||||||||
| Шиндель | Кол-во | Кол-во | Цена(грн) на | ||||||
| ДУБ | погонных метров | кв.метров | складе | ||||||
| длина | толщина | в упаковке | в упаковке | За упаковку | |||||
| 20см | 6-7мм | 9 | 0,8 | 280 | |||||
| 30см | 8-9мм | 9 | 0,9 | 350 | |||||
| 40см | 9-11мм | 9 | 1,2 | 420 | |||||
| 50см | 9-12мм | 6,3 | 1,2 | 490 | |||||
| 40см | 9-11мм | 6,3 | 0,84 | 294 | |||||
| Шиндель | Кол-во | Кол-во | Цена(грн) на | ||||||
| ЕЛЬ-Смерк | погонных метров | кв.метров | складе | ||||||
| длина | толщина | в упаковке | в упаковке | За упаковку | |||||
| 20см | 6-7мм | 9 | 0,8 | 230 | |||||
| 30см | 8-9мм | 9 | 0,9 | 250 | |||||
| 40см | 9-11мм | 9 | 1,2 | 280 | |||||
| 50см | 9-12мм | 6,3 | 1,2 | 310 | |||||
| 40см | 9-11мм | 6,3 | 0,84 | 195 | |||||
| Цена на складе в г.Дрогобыче с ПДВ, | |||||||||
| Цена с 1 февраля 2014 года | |||||||||
